<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kilsta Metallvärden AB</title>
	<atom:link href="http://www.kilstametall.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kilstametall.se</link>
	<description>Behov, råvaror, rätt kvalitet och rätt tidpunkt.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 14:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Se video med Björn Grufman</title>
		<link>http://www.kilstametall.se/se-video-med-bjorn-grufman/</link>
		<comments>http://www.kilstametall.se/se-video-med-bjorn-grufman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilstametall.se/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Klicka på länken:  http://del.interoute.com/Default.aspx?id=2c11d510-fb64-4368-ab97-5ed87c1a11c6&#38;delivery=stream&#38;Embedded=True]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klicka på länken: </p>
<p><a href="http://del.interoute.com/Default.aspx?id=2c11d510-fb64-4368-ab97-5ed87c1a11c6&amp;delivery=stream&amp;Embedded=True">http://del.interoute.com/Default.aspx?id=2c11d510-fb64-4368-ab97-5ed87c1a11c6&amp;delivery=stream&amp;Embedded=True</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilstametall.se/se-video-med-bjorn-grufman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvartalsrapport nr3 &#8211; 2011</title>
		<link>http://www.kilstametall.se/kvartalsrapport-nr3-2011/</link>
		<comments>http://www.kilstametall.se/kvartalsrapport-nr3-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELÅRSRAPPORTER]]></category>
		<category><![CDATA[FINANSIELL INFO]]></category>
		<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilstametall.se/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Ladda ned kvartalsrapport (kvartal 3 2011) här »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kilstametall.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/DelarsrapportQ3_2011.pdf">Ladda ned kvartalsrapport (kvartal 3 2011) här »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilstametall.se/kvartalsrapport-nr3-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressrelease 22 september 2011</title>
		<link>http://www.kilstametall.se/pressrelease-22-september-2011/</link>
		<comments>http://www.kilstametall.se/pressrelease-22-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilstametall.se/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Kilsta Metallvärden slutför nyemission och tillförs 22 MSEK före emissionskostnader  Kilsta Metallvärden AB (publ) har slutfört den nyemission med företräde för bolagets aktieägare som beslutades om av extra bolagsstämma den 4 augusti 2011. Nyemissionen tillför bolaget cirka 22,0 MSEK före emissionskostnader.  Totalt tecknades 31 procent av aktierna med stöd av teckningsrätter. Teckning av aktier utan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kilsta Metallvärden slutför nyemission och tillförs </strong></p>
<p><strong>22 MSEK före emissionskostnader</strong> </p>
<p>Kilsta Metallvärden AB (publ) har slutfört den nyemission med företräde för bolagets aktieägare som beslutades om av extra bolagsstämma den 4 augusti 2011. Nyemissionen tillför bolaget cirka 22,0 MSEK före emissionskostnader. </p>
<p>Totalt tecknades 31 procent av aktierna med stöd av teckningsrätter. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skedde med 1 procent av aktierna. Resterande aktier, motsvarande cirka 68 procent av emissionen, tecknades av garantikonsortiet. </p>
<p>”Genom företrädesemissionen har vi erhållit finansiella resurser för att kunna utveckla verksamheten som planerat”, säger VD Björn Grufman. </p>
<p>Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 9 579 476 aktier. Efter företrädes-emissionen uppgår aktiekapitalet till 31 931 590,80 SEK fördelat på 15 965 793 aktier. </p>
<p>När aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NGM Nordic MTF omkring det datum då de nya aktierna registreras på respektive tecknares VP-konto. </p>
<p>Stockholm Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare till Kilsta Metallvärden i samband med företrädesemissionen. <a href="http://www.stockholmcorp.se/">www.stockholmcorp.se</a></p>
<p><strong>För mer information kontakta:</strong> </p>
<p>Björn Grufman, koncernchef</p>
<p>Tel: 08 – 440 84 60</p>
<p><a href="mailto:bjorn.grufman@metallvarden.se">bjorn.grufman@metallvarden.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilstametall.se/pressrelease-22-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Björn Grufman på Råvarudagen den 7:e september 2011</title>
		<link>http://www.kilstametall.se/bjorn-grufman-pa-ravarudagen-den-7e-september-2011/</link>
		<comments>http://www.kilstametall.se/bjorn-grufman-pa-ravarudagen-den-7e-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilstametall.se/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Klicka på länken så ser du framträdandet av Björn Grufman http://financialhearings.nu/110907/kilstametallvarden/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klicka på länken så ser du framträdandet av Björn Grufman</p>
<p><a title="http://financialhearings.nu/110907/kilstametallvarden/" href="http://financialhearings.nu/110907/kilstametallvarden/" target="_blank">http://financialhearings.nu/110907/kilstametallvarden/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilstametall.se/bjorn-grufman-pa-ravarudagen-den-7e-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressmeddelande 26 augusti 2011</title>
		<link>http://www.kilstametall.se/pressmeddelande-26-augusti-2011/</link>
		<comments>http://www.kilstametall.se/pressmeddelande-26-augusti-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilstametall.se/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[PRESSMEDDELANDE Stockholm den 26 augusti  Kilsta Metallvärden AB (publ.) utser Mangold Fondkommission som likviditetsgarant Kilsta Metallvärden AB (publ.) har utsett Mangold Fondkommission som likviditetsgarant. Bolaget är noterat på NGM MTF. Uppdraget startar den 29 augusti och består i att vidtaga likviditetsfrämjande åtgärder i syfte att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, understödja och garantera likviditet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PRESSMEDDELANDE </strong></p>
<p>Stockholm den 26 augusti </p>
<p><strong>Kilsta Metallvärden AB (publ.) utser Mangold Fondkommission som likviditetsgarant </strong></p>
<p>Kilsta Metallvärden AB (publ.) har utsett Mangold Fondkommission som likviditetsgarant. Bolaget är noterat på NGM MTF.</p>
<p>Uppdraget startar den 29 augusti och består i att vidtaga likviditetsfrämjande åtgärder i syfte att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, understödja och garantera likviditet i bolagets aktie och därmed skapa en mer rättvisande värdering av aktien.</p>
<p>I samband med avtalet kommer huvudägaren i Kilsta Metallvärden AB, Björn Grufman, att via sitt bolag Mittretur AB tillhandahålla 115.000 aktier till Mangold Fondkommission.</p>
<p><em>Styrelsen</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>För mer information kontakta:</strong></p>
<p>Björn Grufman, VD</p>
<p>Tel: 08 440 84 60</p>
<p><a href="mailto:bjorn.grufman@metallvarden.se">bjorn.grufman@metallvarden.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilstametall.se/pressmeddelande-26-augusti-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delårsrapport januari-juni 2011</title>
		<link>http://www.kilstametall.se/delarsrapport-januari-juni-2011-4/</link>
		<comments>http://www.kilstametall.se/delarsrapport-januari-juni-2011-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELÅRSRAPPORTER]]></category>
		<category><![CDATA[FINANSIELL INFO]]></category>
		<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilstametall.se/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Klicka på länken för att se hela Delårsrapporten för Q2 Delarsrapport Q2 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klicka på länken för att se hela Delårsrapporten för Q2</p>
<p><a href="http://www.kilstametall.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Delarsrapport-Q2-2011.pdf">Delarsrapport Q2 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilstametall.se/delarsrapport-januari-juni-2011-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Särskild anmälningssedel 2</title>
		<link>http://www.kilstametall.se/sarskild-anmalningssedel-2/</link>
		<comments>http://www.kilstametall.se/sarskild-anmalningssedel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilstametall.se/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Klicka på länken för att ladda hem Särskild anmälningssedel 2:  Särskild anmälningssedel 2 utan företräde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klicka på länken för att ladda hem Särskild anmälningssedel 2: <a href="http://www.kilstametall.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/2.Utkast-Kilsta-Metallvärden-Särskild-anmälningssedel-2-utan-företräde.pdf"> Särskild anmälningssedel 2 utan företräde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilstametall.se/sarskild-anmalningssedel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospekt 22 augusti 2011</title>
		<link>http://www.kilstametall.se/prospekt-22-augusti-2011/</link>
		<comments>http://www.kilstametall.se/prospekt-22-augusti-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilstametall.se/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Klicka på länken för att läsa mera: Prospekt Kilsta Metallvarden AB Klicka på länken för att läsa mera: prospekt_folder_HR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klicka på länken för att läsa mera: <a href="http://www.kilstametall.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Prospekt-Kilsta-Metallvarden-AB.pdf">Prospekt Kilsta Metallvarden AB</a></p>
<p>Klicka på länken för att läsa mera: <a href="http://www.kilstametall.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/prospekt_folder_HR.pdf">prospekt_folder_HR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilstametall.se/prospekt-22-augusti-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressrelease 22 augusti 2011</title>
		<link>http://www.kilstametall.se/pressrelease-22-augusti-2011/</link>
		<comments>http://www.kilstametall.se/pressrelease-22-augusti-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilstametall.se/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[PRESSMEDDELANDE 2011-08-22  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.  Kilsta Metallvärden offentliggör prospekt avseende företrädesemission Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.  Prospektet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PRESSMEDDELANDE</strong></p>
<p>2011-08-22 </p>
<p><em>Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.</em> </p>
<p><strong>Kilsta Metallvärden offentliggör prospekt avseende företrädesemission</strong></p>
<p>Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. </p>
<p>Prospektet finns tillgängligt på <a href="http://www.kilstametall.se/">www.kilstametall.se</a>, <a href="http://www.stockholmcorp.se/">www.stockholmcorp.se</a> och <a href="http://www.aktieinvest.se/">www.aktieinvest.se</a>. Det tryckta prospektet kommer fr.o.m. den 25 augusti att kunna erhållas kostnadsfritt från Kilsta Metallvärden AB (publ), Box 3143, 103 62 Stockholm, telefon: 08-440 84 60. Frågor om teckning och betalning besvaras av emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB, telefon: 08-506 517 95. </p>
<p>Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare i samband med denna transaktion, <a href="http://www.stockholmcorp.se">www.stockholmcorp.se</a>.<strong> </strong></p>
<p><strong>Villkor i sammandrag</strong></p>
<p>Emissionsbelopp: 22,0 MSEK</p>
<p>Teckningskurs: 2,30 SEK per aktie</p>
<p>Villkor: Två (2) befintliga aktier ger rätten att teckna tre (3) nya aktier i Kilsta Metallvärden</p>
<p>Antal emitterade aktier: 9 579 476</p>
<p>Sista dag med handel inklusive rätter: 17 augusti 2011</p>
<p>Avstämningsdag: 22 augusti 2011</p>
<p>Teckningstid: 25 augusti-13 september 2011</p>
<p>Handel med teckningsrätter: 25 augusti-8 september 2011 </p>
<p><strong>Viktig information</strong></p>
<p><em>Erbjudande att teckna aktier i Kilsta Metallvärden enligt prospektet daterat den 19 augusti 2011 riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej heller till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.</em><strong> </strong></p>
<p><strong>För ytterligare information, vänligen kontakta:</strong></p>
<p>Björn Grufman, VD, telefon: 0706 36 76 15, e-post: <a href="mailto:bjorn.grufman@metallvarden.se">bjorn.grufman@metallvarden.se</a> </p>
<p><em>Kilsta Metallvärden erbjuder den metallurgiska industrin i Norra Europa service genom råvaruförsörjning, främst genom återvunna metallråvaror. Koncernen har i dag egna anläggningar för återvinning av aluminium samt framställning av halvfabrikat från återvunnen blyråvara. I intressebolaget Eurovironment AB bedrivs återvinning av elektronikprodukter. </em><a href="http://www.kilstametall.se/"><em>www.kilstametall.se</em></a><em> </em><em> </em></p>
<p><em>Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning, förvärv, samgående och avyttringar (M&amp;A) till företrädesvis marknadsnoterade företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. </em><a href="http://www.stockholmcorp.se/"><em>www.stockholmcorp.se</em></a><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilstametall.se/pressrelease-22-augusti-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressmeddelande 16 augusti 2011</title>
		<link>http://www.kilstametall.se/pressmeddelande-16-augusti-2011/</link>
		<comments>http://www.kilstametall.se/pressmeddelande-16-augusti-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kilstametall.se/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[PRESSMEDDELANDE 2011-08-16 Viktiga datum i Kilsta Metallvärdens kommande företrädesemission Extra bolagsstämma i Kilsta Metallvärden den 4 augusti 2011 beslutade att genomföra en garanterad företrädesemission om 22,0 MSEK. Teckningsperioden löper mellan den 25 augusti 2011 till den 13 september 2011. Avstämningsdag är den 22 augusti och sista handelsdag inklusive rätter är den 17 augusti.  Prospektet kommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PRESSMEDDELANDE</strong></p>
<p>2011-08-16</p>
<p><strong>Viktiga datum i Kilsta Metallvärdens kommande företrädesemission</strong></p>
<p>Extra bolagsstämma i Kilsta Metallvärden den 4 augusti 2011 beslutade att genomföra en garanterad företrädesemission om 22,0 MSEK. Teckningsperioden löper mellan den 25 augusti 2011 till den 13 september 2011. Avstämningsdag är den 22 augusti och sista handelsdag inklusive rätter är den 17 augusti. </p>
<p>Prospektet kommer att offentliggöras innan teckningsperiodens början och kommer att finnas tillgängligt på Kilsta Metallvärdens hemsida <a href="http://www.kilstametall.se/">www.kilstametall.se</a>. Det tryckta prospektet kommer att kunna erhållas kostnadsfritt från Kilsta Metallvärden, e-post <a href="mailto:info@metallvarden.se">info@metallvarden.se</a>, telefon 08‑440 84 60.  </p>
<p>Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.<strong> </strong></p>
<p><strong>Villkor i sammandrag</strong></p>
<p>Emissionsbelopp: 22,0 MSEK</p>
<p>Teckningskurs: 2,30 SEK per aktie</p>
<p>Villkor: Två (2) befintliga aktier ger rätten att teckna tre (3) nya aktier i Kilsta Metallvärden</p>
<p>Antal emitterade aktier: 9 579 476</p>
<p>Sista dag med handelsdag inklusive rätter: 17 augusti 2011</p>
<p>Avstämningsdag: 22 augusti 2011</p>
<p>Teckningstid: 25 augusti-13 september 2011</p>
<p>Handel med teckningsrätter: 25 augusti-8 september 2011<strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>För ytterligare information, vänligen kontakta:</em></strong></p>
<p>Björn Grufman, VD, tel: 0706 36 76 15, e-post: bjorn.grufman@metallvarden.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kilstametall.se/pressmeddelande-16-augusti-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

